Il responsabile del club doc dopo una visita al Renzo Barbera ha assicurato il tagliando, con non poca fatica, a tutti coloro che hanno richiesto di partecipare alla partita di serie A Palermo – Juventus del 09/12/2012.
Programma della trasferta:
- Partenza col pullman da Piazzale Mongibello alle ore 10.00;
- Arrivo a Palermo alle ore 12.00/12.30;
- Ognuno provvederà a pranzare per conto proprio nei locali intorno allo stadio;
- Ingresso allo stadio (apertura dei cancelli a partire dalle ore 13.00) – coloro che sono nel settore ospiti dovranno seguire procedure per l’ingresso allo stadio diverse dagli altri che successivamente comunicheremo agli interessati;
- Raduno dei partecipanti (ore 17.00/17.30) presso il parcheggio e partenza per Mussomeli.
- Arrivo a Mussomeli intorno alle ore 19.00/20.00.
Essendo rimasto qualche posto libero sul pullman chiunque vorrebbe recarsi a Palermo ci contatti.
Si ricordano alcune norme comportamentali da mantenere durante la trasferta:
Clicca qui per visionare il Regolamento Stadio.
- Per l’accesso all’impianto è richiesto a tutti, compresi i minori, il possesso di un documento d’identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare ed accertare la conformità dell’intestazione del titolo di accesso allo Stadio alla persona fisica che lo possiede.
- I seguenti oggetti non devono essere introdotti nello Stadio: coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e tutti gli oggetti che possono essere utilizzati come arma e/o essere pericolosi per l’incolumità pubblica. Chiunque sia trovato in possesso di tali materiali avrà l’accesso interdetto o sarà accompagnato all’uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.
- Il Club si riserva di espellere dallo Stadio chiunque non rispetti il Regolamento dello Stadio o la cui presenza all’interno dello Stadio possa essere considerata come una causa di pericolo o disturbo per gli altri spettatori. Ciò può portare al ritiro da parte del Club, senza rimborso, dell’abbonamento o del biglietto o ad altre azioni che il Club si riserva di prendere nel futuro.
Di seguito i dettagli dei biglietti acquistati a coloro che ne hanno fatto richiesta:
N° | NOME E COGNOME | SETTORE | BUS | INGRESSO | SETTORE | FILA | POSTO | ||
1 | G. MILITELLO | OSPITI | 22 | A 22 | 9 | 17 | |||
2 | C. MILITELLO | OSPITI | 22 | A 22 | 9 | 53 | |||
3 | R. MILITELLO | OSPITI | 22 | A 22 | 3 | 38 | |||
4 | V. FISCI | OSPITI | X | 22 | A 22 | 10 | 21 | ||
5 | C. MESSINA | OSPITI | X | 22 | A 22 | 11 | 1 | ||
6 | M. CANALELLA | OSPITI | X | 22 | A 22 | 11 | 15 | ||
7 | V. BERTOLONE | OSPITI | X | 22 | A 22 | 11 | 24 | ||
8 | S. BONFANTE | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 6 | ||
9 | S. MESSINA | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 5 | ||
10 | S. LANZALACO | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 142 | ||
11 | V. CANALELLA | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 143 | ||
12 | M. BERTOLONE | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 144 | ||
13 | G. DI RAIMONDO | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 3 | ||
14 | S. DI RAIMONDO | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 4 | ||
15 | A.M. GIARDINA | MONTEP. INFER. CENTR. | 15 | B 15 | 15 | 25 | |||
16 | S. GIARDINA | MONTEP. INFER. CENTR. | 15 | B 15 | 15 | 23 | |||
17 | G. MISTRETTA | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 145 | ||
18 | M.D. BONOMO | CURVA SUD | X | 28 | / | 2 | 126 | ||
19 | GIARDINA G. | MONTEP. INFER. CENTR. | 15 | B 15 | 15 | 24 | |||
20 | GENCO P. P. | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 15 | 26 | ||
21 | CIPOLLA C. | MONTEP. INFER. CENTR. | 20 | B 20 | 10 | 21 | |||
22 | CORDARO G. | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 12 | 17 | ||
23 | ALESSIO CARDINALE | CURVA SUD | X | 28 | / | 2 | 127 | ||
24 | V. MUNI’ | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 20 | B 20 | 10 | 20 | ||
25 | V. MANCUSO | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 20 | B 20 | 10 | 19 | ||
26 | A. LO BELLO | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 20 | B 20 | 10 | 18 | ||
27 | T. SAPIA | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 19 | ||
28 | V. MANCUSO | MONTEP. INFER. CENTR. | X | 15 | B 15 | 10 | 18 | ||
29 | C.SCHEMBRI | CURVA SUD | X | 28 | / | 2 | 128 | ||
30 | M. BARBA | CURVA SUD | X | 28 | / | 2 | 129 | ||
31 | G.E BARBA | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 137 | ||
32 | C.O CORBETTO | CURVA SUD | X | 28 | / | 4 | 138 | ||
33
34 35 |
G. P. CORBETTO
CORBETTO F.M. CORBETTO G.G. |
CURVA SUD
CURVA SUD CURVA SUD |
X
X X |
24
28 28 |
/
/ / |
1
1 1 |
61
189 188 |
Di seguito le entrate per accedere ai settori (non preoccupatevi se i posti non sono adiacenti perché non sarà obbligatorio rispettarli):